Liiketaloudelliset tunnusluvut
Metsähallituskonsernin talouden tunnusluvut | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Liikevaihto, milj. € | 435, 3 | 423,3 | 367,4 |
Liikevoitto, milj. € | 158,9 | 165,8 | 134,1 |
Osuus liikevaihdosta, % | 36,5 % | 39,2 | 36,5 |
Tilikauden voitto, milj. € | 142,3 | 150,9 | 119,9 |
Osinko (tuloutus valtiolle), milj. € | 120,0 | 110,0 | 120 |
Investoinnit liikevaihdosta, % | 7,5 % | 6,3 | 7,2 |
Koko konsernin henkilötyövuodet | 1125 | 1244 | 1276 |
Vuonna 2023:
Yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet, panostus 110,3 milj. €
Valtion talousarviosta saatu rahoitus (JHT) 69,2 milj. €
Tarkempaa tietoa Metsähallituksen tunnusluvuista ja muusta toiminnasta:
Metsähallituksen vuosikertomukset ja tilinpäätökset (julkaisut.metsa.fi)